搜索
搜索
万盟轴承
4
4

4

3
3

3

2
2

2

1
1

1

浏览量:
1000

加宽轴承

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
0
产品描述
参数

Bearing No. d D B r  (min.) Basic Load Rating(KN) Limiting Speed Weight
Dynamic Static Grease Oil Kg(pc)
Cr Cor r/min r/min
60/22 22 44 12 0.6 9.4 5.05 17000 20000 0.074
60/28 28 52 12 0.6 12.5 7.4 14000 16000 0.098
60/32 32 58 13 1 15.1 9.15 12000 14000 0.129
62/22 22 50 14 1 12.9 6.8 14000 17000 0.117
62/28 28 58 16 1 17.9 9.75 12000 14000 0.171
62/32 32 65 17 1 20.7 11.6 11000 12000 0.226
63/22 22 56 16 1.1 18.4 9.25 13000 15000 0.176
63/28 28 68 18 1.1 26.7 14 11000 13000 0.284
63/32 32 75 20 1.1 29.8 16.9 9500 11000 0.382
279 15 35 13 0.6 7.75 3.6 19000 23000 0.048
317 15 32 11 0.3 5.6 2.84 22000 26000 0.038
319 15 43 13 1 11.4 5.45 17000 21000 0.088
348 15 38 19 0.6 7.75 3.6 19000 23000 0.093
382 15 52 16 1 14 7.85 13000 15000 0.168
98205 25 52 9 1 13.2 8.3 13000 15000 0.082
98206 30 62 10 1 14 7.85 13000 15000 0.131
98305 25 62 12 1 21.2 10.9 12000 15000 0.181
W204 20 47 12 1 12.8 6.65 16000 18000 0.087
W205 25 52 12 1 14 7.85 13000 15000 0.098
6505 25 42 9 0.3 7 4.5 14000 18000 0.038
63001 12 28 12 0.3 2.1 2.39 26000 30000 0.031
63002 15 32 13 0.3 5.6 2.84 22000 26000 0.043
63003 17 35 14 0.3 6.8 3.35 20000 24000 0.056
63004 20 42 16 0.6 9.4 5.05 18000 21000 0.098
63005 25 47 16 0.6 10.1 5.85 15000 18000 0.114
63006 30 55 19 1 13.2 8.3 13000 15000 0.162
63007 35 62 20 1 16 10.3 12000 14000 0.214
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
万盟轴承

— 专注轴承生产研发20年 —

地址

公司地址:山东省临清市烟店镇工业园区

轴承系列

全部分类
留言应用名称:
客户留言
描述:
enlio

页面版权所有:山东万盟轴承有限公司     备案号:鲁ICP备20012166号-1    技术支持:中企动力  济南二分